HOME | Sitemap | 로그인 | 회원가입 | Help | 지하철로가는대학
 
작성일 : 05-01-10 20:12
2005-1학기 동국대 접수현황
 글쓴이 : 플러스 (218.♡.60.78)
조회 : 9,931  
Untitled Document 2005학년도 동국대학교 서울캠퍼스 편입 전기 모집 경쟁률
편입학(일반3년)
전형 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
편입학(일반3년) 광고학 4 162 40.50 : 1
편입학(일반3년) 미술학부(불교미술) 2 10 5.00 : 1
편입학(일반3년) 미술학부(한국화) 3 21 7.00 : 1
편입학(일반3년) 미술학부(서양화) 1 28 28.00 : 1
편입학(일반3년) 미술학부(조소) 2 32 16.00 : 1
편입학(일반3년) 연극영상학부(연극) 5 168 33.60 : 1
편입학(일반3년) 연극영상학부(영화영상) 3 105 35.00 : 1

편입학(일반학사)
전형 모집단위 최대모집
가능인원
지원자수 경쟁률
편입학(일반학사) 광고학 5 33 6.60 : 1
편입학(일반학사) 미술학부(불교미술) 1 1 1.00 : 1
편입학(일반학사) 미술학부(한국화) 1 6 6.00 : 1
편입학(일반학사) 미술학부(서양화) 1 11 11.00 : 1
편입학(일반학사) 미술학부(조소) 2 3 1.50 : 1
편입학(일반학사) 연극영상학부(연극) 4 8 2.00 : 1
편입학(일반학사) 연극영상학부(영화영상) 4 19 4.75 : 1
편입학(일반학사) 국제통상학(야) 5 16 3.20 : 1
편입학(일반학사) 경영학(야) 7 25 3.57 : 1
소 계 147 1145 7.79 : 1

편입학(군위탁)
전형 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
편입학(군위탁) 영어통.번역학(야)   1  
편입학(군위탁) 경제학(야)   0  
편입학(군위탁) 국제통상학(야)   0  
편입학(군위탁) 경영학(야)   1  
편입학(군위탁) 회계학(야)   0  
편입학(군위탁) 정보통신공학(야)   5  
소 계   7