HOME | Sitemap | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | Help | ÁöÇÏö·Î°¡´Â´ëÇÐ
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 05-01-10 19:35
2005-1Çб⠴ö¼º¿©´ë Á¢¼öÇöȲ
 ±Û¾´ÀÌ : Ç÷¯½º (218.¢½.60.78)
Á¶È¸ : 8,239  
»õ ÆäÀÌÁö 1
´ö¼º¿©´ë 2005Çг⵵ ÆíÀÔ1Çб⠿ø¼­Á¢¼ö ÇöȲ

2005³â 1¿ù 6ÀÏ 17:00ÃÖÁ¾¸¶°¨

* ÃÖÁ¾Áö¿ø ÇöȲÀº È®ÀÎÈĺ¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀüÇü±¸ºÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ²
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 5 79 15.80
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÀϾîÀϹ®ÇÐ 5 88 17.60
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐ 11 137 12.45
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ µ¶¾îµ¶¹®ÇÐ 11 137 12.45
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ½ºÆäÀξî 11 137 12.45
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ »çÇÐ 3 39 13.00
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇРöÇÐ 3 35 11.67
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¹Ì¼ú»ç 1 12 12.00
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 7 129 18.43
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ±¹Á¦Åë»óÇÐ 11 225 20.45
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ »çȸÇÐ 5 93 18.60
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐ 2 28 14.00
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¾Æµ¿°¡Á·ÇÐ 5 128 25.60
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¹®È­ÀηùÇÐ 4 61 15.25
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ »çȸº¹ÁöÇÐ 1 22 22.00
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Á¤Ä¡ÇÐ 5 86 17.20
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ À¯¾Æ±³À° 2 85 42.50
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¼öÇÐ 2 17 8.50
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Á¤º¸Åë°èÇÐ 15 167 11.13
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ È­ÇÐ 15 160 10.67
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ½Äǰ¿µ¾çÇÐ 3 77 25.67
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ 12 136 11.33
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÀÎÅͳÝÁ¤º¸°øÇÐ 4 49 12.25
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¾àÇÐ 6 638 106.33
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ µ¿¾çÈ­ 3 31 10.33
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ¼­¾çÈ­ 3 19 6.33
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÀÇ»óµðÀÚÀÎ 3 75 25.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç ¾î¹®ÇкΠ10 14 1.40
ÇлçÆíÀÔÇÐ Çлç Àι®ÇкΠ4 4 1.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 3 4 1.33
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç °æ»óÇкΠ6 6 1.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç »çȸ°úÇкΠ10 24 2.40
ÇлçÆíÀÔÇÐ Çлç À¯¾Æ±³À° 2 31 15.50
ÇлçÆíÀÔÇÐ Çлç ÀÚ¿¬°úÇкΠ12 12 1.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ Çлç ÄÄÇ»ÅͰúÇкΠ6 3 0.50
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç µ¿¾çÈ­ 1 2 2.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç ¼­¾çÈ­ 1 1 1.00
ÇлçÆíÀÔÇÐ ÇÐ»ç µðÀÚÀÎ 3 11 3.67
ÇлçÆíÀÔÇÐ Çлç ÀÇ»óµðÀÚÀÎ 2 4 2.00
Ư·ÊÆíÀÔÇРƯ·Ê µðÀÚÀÎ 1 0 0.00
³ó¡¤¾îÃÌÇлý ÆíÀÔÇÐ ³ó¾îÃÌ ¾î¹®ÇкΠ1 5 5.00
³ó¡¤¾îÃÌÇлý ÆíÀÔÇÐ ³ó¾îÃÌ ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 2 9 4.50
³ó¡¤¾îÃÌÇлý ÆíÀÔÇÐ ³ó¾îÃÌ ÄÄÇ»ÅͰúÇкΠ1 3 3.00
°è 223 3,023 13.56